Männer
| # | Spieler | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| Richard Wolff | 27. August 2004 | ||
| Janik Wehrmann | 7. September 1995 | ||
| Kunze, Eric | 16. Mai 1996 | ||
| Henning Tutschner | 24. November 2002 | ||
| Klöhn, Damian | 12. Oktober 2002 | ||
| Straube, Jens | 7. April 1989 | ||
| 2 | Jonas Brandt | 12. Februar 1999 | |
| 3 | Patrick Dauer | 20. Juni 1999 | |
| 4 | Andre Weimann | 17. November 1971 | |
| 4 | Tom Brode | 5. Oktober 1997 | |
| 5 | Thomas Haase | 30. Dezember 1992 | |
| 5 | Jochen Blüthgen | 2. März 1966 | |
| 6 | Rene Müller | 24. Mai 1987 | |
| 6 | Karsten Haferkorn | 4. März 1984 | |
| 7 | Tom Kath | 16. Februar 1998 | |
| 7 | Lukas Bunde | 15. September 1997 | |
| 8 | Philipp Rosner | 8. November 1996 | |
| 9 | Gino Weimann | 6. August 1999 | |
| 10 | Oliver Schnelle | 1. Mai 1990 | |
| 10 | Thilo Haase | 21. Juni 1998 | |
| 11 | Oliver Tondok | 7. Juni 1996 | |
| 12 | Nick Illmer | 25. Juli 1998 | |
| 14 | Maik Blüthgen | 18. Oktober 1989 | |
| 15 | Chris Richter | 27. November 1990 | |
| 22 | Chris Weinert | 3. April 1989 |
