| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Roland Belgern (Herren) | 24 - 22 | SV Grün-Weiß Miltitz | |
| SG Lok Wurzen II | 16 - 17 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 25 - 26 | VfL Waldheim III | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 20 - 28 | SG MoGoNo Leipzig | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 15 - 13 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 20 - 27 | LRC Mittelsachsen IV | |
| HSG Muldental II | 20 - 20 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 16 - 26 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| SG Hartha/Leisnig II | SV Roland Belgern (Herren) | ||
| SV Roland Belgern (Herren) | 18 - 24 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| VfL Waldheim III | 26 - 16 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 20 - 16 | SG Lok Wurzen II | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 30 - 16 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 17 - 22 | HSG Muldental II | |
| LRC Mittelsachsen IV | 29 - 30 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 1 - 1 | SG Hartha/Leisnig II |
Test
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| HSG Muldental | 17 - 13 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 16 - 25 | BSC Victoria Naunhof | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 11 - 41 | LRC Mittelsachsen | |
| Bornaer HV 09 | 33 - 9 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 12 - 21 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| VfL Waldheim | SV Roland Belgern (Jugend) | ||
| SV Roland Belgern (Jugend) | 20 - 43 | SG Lok Wurzen | |
| HSG Neudorf/Döbeln | 40 - 16 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 17 - 28 | TSV Markkleeberg | |
| LRC Mittelsachsen IV | 49 - 18 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 18 - 15 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| HSG Muldental | 14 - 13 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| Bornaer HV 09 | 42 - 14 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 18 - 33 | SG Lok Wurzen |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| LRC Mittelsachsen III | 19 - 19 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 16 - 12 | HSG Muldental II | |
| SG Lok Wurzen II | 19 - 32 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 23 - 20 | LRC Mittelsachsen III | |
| HSG Muldental II | 18 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 24 - 25 | SG Lok Wurzen II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 16 - 16 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | SV Roland Belgern (Herren) | ||
| HSG Muldental II | 16 - 17 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SG Lok Wurzen II | SV Roland Belgern (Herren) | ||
| SV Roland Belgern (Herren) | 13 - 18 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 21 - 20 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| LRC Mittelsachsen III | 17 - 28 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 28 - 15 | HSG Muldental II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 31 - 37 | LRC Mittelsachsen III | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 31 - 27 | SG Lok Wurzen II | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 26 - 16 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SG Lok Wurzen II | 23 - 25 | SV Roland Belgern (Herren) |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| LRC Mittelsachsen | 32 - 18 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 25 - 23 | TSG Schkeuditz | |
| BSC Victoria Naunhof | 19 - 22 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| HSG Neudorf/Döbeln | SV Roland Belgern (Jugend) | ||
| SV Regis-Breitingen | 30 - 24 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 24 - 10 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 1 - 1 | Bornaer HV 09 | |
| VfB Torgau | 27 - 14 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| VfL Waldheim | 1 - 1 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| TSG Schkeuditz | 29 - 31 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 23 - 25 | BSC Victoria Naunhof | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 1 - 1 | HSG Neudorf/Döbeln | |
| VfL Waldheim | 19 - 42 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 27 - 37 | SV Regis-Breitingen | |
| HSV Mölkau „Die Haie“ | 27 - 26 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 16 - 2 | VfB Torgau | |
| Bornaer HV 09 | 30 - 24 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 19 - 30 | LRC Mittelsachsen | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 1 - 1 | VfL Waldheim | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 16 - 30 | Bornaer HV 09 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Roland Belgern (Herren) | 27 - 17 | BSC Victoria Naunhof II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 45 - 20 | VfL Waldheim III | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 24 - 19 | HSG Neudorf/Döbeln III | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 26 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Muldental II | 18 - 19 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 24 - 21 | SG Leisnig II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 18 - 21 | SV Turbine Leipzig | |
| LRC Mittelsachsen III | 23 - 31 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 30 - 17 | VfB Torgau II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 25 - 19 | VfB Torgau II | |
| VfL Waldheim III | 23 - 24 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Neudorf/Döbeln III | 24 - 27 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 23 - 23 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 22 - 35 | HSG Muldental II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 27 - 24 | HSG Muldental II | |
| SG Leisnig II | 25 - 19 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 27 - 18 | LRC Mittelsachsen III | |
| VfB Torgau II | 18 - 25 | SV Roland Belgern (Herren) |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SG Zschortau | 20 - 26 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 31 - 25 | SV Lok Lpz.-Mitte | |
| HBL Miltitz 2011 | 14 - 31 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| VfB Torgau | 26 - 12 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 33 - 24 | SG Germania Zwenkau | |
| TSG Markkleeberg | 16 - 17 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 27 - 28 | TSG 1861 Taucha | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 24 - 20 | SG Zschortau | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 22 - 29 | TSG Markkleeberg | |
| SV Lok Lpz.-Mitte | 30 - 23 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 14 - 27 | VfB Torgau | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 43 - 16 | HBL Miltitz 2011 | |
| SG Germania Zwenkau | 21 - 30 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| TSG 1861 Taucha | 32 - 33 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 12 - 20 | VfB Torgau | |
| TSG Markkleeberg | 22 - 30 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| TSG 1861 Taucha | 27 - 25 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 26 - 25 | TSG 1861 Taucha | |
| VfB Torgau | 24 - 18 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 23 - 25 | TSG Markkleeberg |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Roland Belgern (Herren) | 18 - 22 | HSG Muldental II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 28 - 23 | SV Leisnig II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 23 - 23 | LRC Mittelsachsen III | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 30 - 14 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 23 - 24 | VfB Torgau II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 22 - 26 | VfL Waldheim III | |
| SV Leisnig II | 28 - 33 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 20 - 22 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| VfL Waldheim III | 26 - 22 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| LRC Mittelsachsen III | 27 - 22 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Muldental II | 27 - 27 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| VfB Torgau II | 26 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Roland Belgern (Jugend) | 38 - 22 | SV Turbine Leipzig | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 25 - 25 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| SG Zschortau | 27 - 32 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 34 - 32 | Concordia Delitzsch | |
| NSG Leisnig/Waldheim | 19 - 32 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 41 - 28 | BSC Victoria Naunhof | |
| VfB Torgau | 25 - 13 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 34 - 33 | SG Schkeuditz/MoGoNo | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 36 - 15 | SG Motor Leipzig-West | |
| SV Regis-Breitingen | 31 - 27 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| HBL Miltitz 2011 | 20 - 40 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| TSG 1861 Taucha | 20 - 28 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 1 - 1 | HV Böhlen | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 31 - 36 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 32 - 39 | SG Schkeuditz/MoGoNo | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 22 - 21 | BSC Victoria Naunhof | |
| SV Regis-Breitingen | 23 - 28 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 27 - 23 | SV Regis-Breitingen | |
| BSC Victoria Naunhof | 23 - 23 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG Schkeuditz/MoGoNo | 49 - 41 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| HSV Mölkau „Die Haie“ | 35 - 27 | SV Roland Belgern (Jugend) |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| HSG Riesa/Oschatz III | 21 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Neudorf/Döbeln IV | 18 - 15 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Muldental II | 21 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 25 - 16 | HSG Neudorf/Döbeln IV | |
| SV Leisnig II | 35 - 21 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| VfB Torgau II | 31 - 31 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 1 - 1 | HSG Muldental II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 15 - 28 | HSG Riesa/Oschatz III | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 26 - 24 | SV Leisnig II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 30 - 24 | VfB Torgau II | |
| SV Einheit Mutzschen | 23 - 15 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 30 - 18 | SV Einheit Mutzschen | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 36 - 16 | HSG Muldental II |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| HSV Mölkau „Die Haie“ | 41 - 23 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 34 - 39 | SV Regis-Breitingen | |
| HSG Riesa/Oschatz | 1 - 1 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 1 - 1 | TSV Markkleeberg | |
| HBL Miltitz 2011 | 31 - 34 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 35 - 27 | BSC Victoria Naunhof | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 34 - 23 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| SV Regis-Breitingen | 35 - 27 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 1 - 1 | HSG Riesa/Oschatz | |
| TSV Markkleeberg | 25 - 28 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 26 - 20 | HBL Miltitz 2011 | |
| BSC Victoria Naunhof | 34 - 27 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| HSV Mölkau „Die Haie“ | 31 - 31 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 22 - 31 | HSV Mölkau „Die Haie“ | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 27 - 26 | SV Regisreitingen | |
| SV Regis-Breitingen | 25 - 22 | SV Roland Belgern (Jugend) |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Leisnig II | 32 - 25 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Muldental II | 21 - 25 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 26 - 20 | HSG Muldental II | |
| SV Leisnig II | 26 - 14 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| HSG Muldental II | 20 - 31 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 25 - 19 | HSG Muldental II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 29 - 36 | SV Leisnig II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 26 - 35 | SV Leisnig II |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| TuS Leipzig-Mockau | 36 - 25 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| BSC Victoria Naunhof | 27 - 31 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| HV Böhlen | 28 - 25 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG LVB Leipzig II | 44 - 36 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 37 - 31 | TuS Leipzig-Mockau | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 30 - 21 | HSG Rückmarsdorf | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 33 - 34 | BSC Victoria Naunhof | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 34 - 28 | HV Böhlen | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 22 - 25 | SG LVB Leipzig II | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 30 - 19 | SG Motor Leipzig-West | |
| HSG Rückmarsdorf | 22 - 22 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG Motor Leipzig-West | 31 - 35 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| TuS Leipzig-Mockau | 29 - 32 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| BSC Victoria Naunhof | 23 - 26 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| HV Böhlen | 21 - 31 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG LVB Leipzig II | 52 - 25 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 44 - 15 | HSG Rückmarsdorf | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 45 - 24 | SG Motor Leipzig-West |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| BSC Victoria Naunhof II | 12 - 16 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 30 - 27 | LSV Südwest II | |
| SG Germania Zwenkau II | 28 - 25 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 21 - 16 | SV Leipzig-Ost 1858 | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 15 - 23 | HV Böhlen II | |
| VfB Torgau II | 21 - 26 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Regis-Breitingen II | 12 - 35 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| TSV Markkleeberg II | 22 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| TSG 1861 Taucha II | 42 - 32 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 33 - 24 | HBL Miltitz 2011 | |
| SV Roland Belgern (Herren) | BSC Victoria Naunhof II | ||
| LSV Südwest II | 25 - 21 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 23 - 27 | SG Germania Zwenkau II | |
| SV Leipzig-Ost 1858 | 22 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 18 - 21 | HC Leipziger City | |
| HV Böhlen II | 27 - 24 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 31 - 23 | VfB Torgau II | |
| HC Leipziger City | 18 - 25 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 23 - 20 | TSG 1861 Taucha II | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 40 - 18 | SV Regis-Breitingen II | |
| HBL Miltitz 2011 | 11 - 23 | SV Roland Belgern (Herren) | |
| SV Roland Belgern (Herren) | 37 - 27 | TSV Markkleeberg II |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Roland Belgern (Jugend) | 33 - 30 | TuS Leipzig-Mockau | |
| Concordia Delitzsch | 28 - 24 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG Mölkau/Turbine | 24 - 31 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 51 - 17 | MoGoNo/Motor West | |
| TuS Leipzig-Mockau | 29 - 22 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 35 - 26 | SG Mölkau/Turbine | |
| TSG 1861 Taucha | 17 - 25 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| MoGoNo/Motor West | 18 - 27 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 37 - 19 | Concordia Delitzsch | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 28 - 27 | TSG 1861 Taucha | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 33 - 38 | TuS Leipzig-Mockau | |
| Concordia Delitzsch | 36 - 24 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG Mölkau/Turbine | 1 - 1 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 28 - 25 | MoGoNo/Motor West | |
| TuS Leipzig-Mockau | 34 - 27 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SG Mölkau/Turbine | 31 - 35 | SV Roland Belgern (Jugend) | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 23 - 32 | Concordia Delitzsch | |
| SV Roland Belgern (Jugend) | 31 - 20 | SG Mölkau/Turbine | |
| MoGoNo/Motor West | 16 - 43 | SV Roland Belgern (Jugend) |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| SV Roland Belgern | 21 - 22 | SG LVB Leipzig IV | |
| Bornaer HV 09 II | 14 - 33 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | VfL Waldheim III | ||
| TSV Markkleeberg | 36 - 27 | SV Roland Belgern | |
| BSC Victoria Naunhof II | 27 - 31 | SV Roland Belgern | |
| HV Böhlen III | 23 - 30 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | SV Regis-Breitingen II | ||
| SG MoGoNo Leipzig II | 18 - 26 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | 22 - 32 | HC Leipziger City | |
| TuS Leipzig-Mockau | 26 - 34 | SV Roland Belgern | |
| BSG Chemie Leipzig | 22 - 23 | SV Roland Belgern |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| HV Böhlen II | 30 - 33 | SV Roland Belgern | |
| SG LVB Leipzig IV | 29 - 21 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | 32 - 26 | VfL Waldheim III | |
| SG Lok Wurzen | 23 - 26 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | 31 - 22 | BSG Chemie Leipzig | |
| SG MoGoNo Leipzig II | 21 - 34 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | 25 - 24 | HV Böhlen II | |
| SV Roland Belgern | 25 - 30 | SG LVB Leipzig IV | |
| VfL Waldheim III | 26 - 20 | SV Roland Belgern | |
| SV Roland Belgern | 38 - 22 | SG Lok Wurzen | |
| BSG Chemie Leipzig | 23 - 24 | SV Roland Belgern |
